NAPA Auto Care 500 Results

October 3, 1999

POSITION DRIVER CAR # LAPS POINTS MONEY
1 Jeff Gordon 24 500 180 110,090
2 Dale Earnhardt 3 175 70,225
3 Geoffrey Bodine

60

500 170 50,475
4 Rusty Wallace 2 500 160 53,325
5 Kenny Wallace 55 500 160 51,715
6 Mike Skinner 31 500 160 60,075
7 Kyle Petty 44 500 151 37,825
8 Bobby Labonte 18 500 147 50,225
9 Jeff Burton 99 499 138 44,250
10 Dale Jarrett 88 499 134 52,790
11 Sterling Marlin 40 499 135 37,935
12 Steve Park 11 499 127 36,100
13 Ward Burton 22 498 124 36,375
14 Hut Stricklin 58 498 121 27,950
15 Jeremy Mayfield 12 497 118 39,650
16 Mark Martin 6 497 115 42,650
17 Jimmy Spencer 23 497 112 36,090
18 Ricky Rudd 10 497 109 34,155
19 Ted Musgrave 75 496 111 33,100
20 Bill Elliott 94 496 103 34,865
21 Ken Schrader 33 496 100 34,400
22 Wally Dallenbach 25 495 97 32,550
23 Darrell Waltrip 66 495 94 25,300
24 Ricky Craven 50 495 91 22,250
25 Elliott Sadler 21 494 88 33,200
26 Jerry Nadeau 36 493 85 31,650
27 Kevin Lepage 16 493 82 31,800
28 Johnny Benson 26 492 79

31,550

29 Rick Mast 98 491 76 23,600
30 Bobby Hamilton 4 491 73 36,175
31 Chad Little 97 490 70 27,800
32 Mike Bliss 30 488 67 20,675
33 Michael Waltrip 7 460 64 27,550
34 Dave Marcis 71 454 61 20,425
35 Robert Pressley 77 451 58 20,300
36 David Green 45 451 55 20,225
37 Rich Bickle 9 446 52 20,600
38 Joe Nemecheck 42 443 54 33,975
39 Kenny Irwin 28 434 46 26,850
40 Terry Labonte 5 408 43 34,725
41 Tony Stewart 20 392 40 34,600
42 Brett Bodine 11 386 37 26,675
43 John Andretti 43 291 39 37,950