Brickyard 400 Results

August 7, 1999

POSITION DRIVER CAR # LAPS POINTS MONEY
1 Dale Jarrett 88 160 185 712,240
2 Bobby Labonte 18 160 175 270,950
3 Jeff Gordon 24 160 170 262,800
4 Mark Martin 6 160 165 222,450
5 Jeff Burton 99 160 160 193,240
6 Ward Burton 22 160 150 157,210
7 Tony Stewart 20 160 146 162,635
8 Rusty Wallace 2 160 142 140,435
9 Ricky Rudd 10 160 138 137,535
10 Dale Earnhardt 3 160 134 135,525
11 Terry Labonte 5 160 130 129,160
12 Mike Skinner 31 160 127 111,410
13 Kenny Irwin 28 160 124 109,610
14 Wally Dallenbach 25 160 121 109,610
15 Steve Park 1 160 118 109,610
16 Sterling Marlin 40 160 115 109,310
17 Robert Pressley 77 160 112 100,450
18 Ken Schrader 33 160 109 105,410
19 Johnny Benson 26 160 106 112,410
20 David Green 41 160 103 101,575
21 Elliott Sadler 21 160 100 102,710
22 Joe Nemechek 42 159 97 100,710
23 Bill Elliott 94 159 94 99,610
24 Ernie Irvan 36 159 91 98,510
25 Geoffrey Bodine 60 159 88 90.710
26 Jimmy Spencer 23 159 85 96,385
27 Michael Waltrip 7 159 82 94,885
28

Dave Blaney

93 159 79 84,385
29 Jeremy Mayfield 12 159 76 98,885
30 Kevin Lepage 16 159 73 90,910
31 Jerry Nadeau 9 159 70 83,485
32 Derrike Cope 30 159 67 82,385
33 Hut Stricklin 58 158 64 82,135
34 Ricky Craven 50 158 61 81,885
35 Ted Musgrave 75 158 58 84,110
36 Rick Mast 98 158 55 81,510
37 John Andretti 43 158 52 96,410
38 Bobby Hamilton 4 157 49 96,310
39 Kenny Wallace 55 157 46 81,210
40 Dave Marcis 71 139 48 82,010
41 Kyle Petty 44 72 40 81,010
42 Darrell Waltrip 66 58 37 80,910
43 Chad Litle 97 41 34 91,605